
LARGE FLANGE BUTTON HEAD RIVETS
| Part # | Size | Rivet Diameter Nom. | Rivet Length Max | Grip Range | Head Diameter | Head Height | Drill Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0LVABN42 | #42LF | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .375″ | .065″ | #30 | 1.2 | 10,000 | View |
| 0LVBBN42 | #42LF | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.2 | 10,000 | View |
| 0LVCBN42 | #42LF | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.3 | 10,000 | View |
| 0LVGBN42 | #42LF | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .375″ | .065″ | #30 | 2.5 | 10,000 | View |
| 0LVBBN43 | #43LF | 1/8″ (.125) | .337″ | .126″-.187″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.5 | 10,000 | View |
| 0LVCBN43 | #43LF | 1/8″ (.125) | .337″ | .126″-.187″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.5 | 10,000 | View |
| 0LVGBN43 | #43LF | 1/8″ (.125) | .337″ | .126″-.187″ | .375″ | .065″ | #30 | 2.6 | 10,000 | View |
| 0LVABN44 | #44LF | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .375″ | .065″ | #30 | 1.3 | 10,000 | View |
| 0LVBBN44 | #44LF | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.7 | 10,000 | View |
| 0LVCBN44 | #44LF | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.7 | 10,000 | View |
| 0LVGBN44 | #44LF | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .375″ | .065″ | #30 | 2.7 | 10,000 | View |
| 0LVABN45 | #45LF | 1/8″ (.125) | .462″ | .251″-.312″ | .375″ | .065″ | #30 | 1.4 | 8,000 | View |
| 0LVBBN45 | #45LF | 1/8″ (.125) | .462″ | .251″-.312″ | .375″ | .065″ | #30 | 4.0 | 8,000 | View |
| 0LVGBN45 | #45LF | 1/8″ (.125) | .462″ | .251″-.312″ | .375″ | .065″ | #30 | 2.8 | 10,000 | View |
| 0LVABN46 | #46LF | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .375″ | .065″ | #30 | 1.6 | 8,000 | View |
| 0LVBBN46 | #46LF | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .375″ | .065″ | #30 | 4.4 | 8,000 | View |
| 0LVCBN46 | #46LF | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .375″ | .065″ | #30 | 4.4 | 8,000 | View |
| 0LVGBN46 | #46LF | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .375″ | .065″ | #30 | 2.9 | 8,000 | View |
| 0LVABN48 | #48LF | 1/8″ (.125) | .650″ | .376″-.500″ | .375″ | .065″ | #30 | 1.9 | 8,000 | View |
| 0LVBBN48 | #48LF | 1/8″ (.125) | .650″ | .376″-.500″ | .375″ | .065″ | #30 | 4.7 | 8,000 | View |
| 0LVGBN48 | #48LF | 1/8″ (.125) | .650″ | .376″-.500″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.0 | 6,000 | View |
| 0LVABN52 | #52LF | 5/32″ (.156) | .300″ | .020″-.125″ | .468″ | .075″ | #20 | 1.9 | 6,000 | View |
| 0LVBBN52 | #52LF | 5/32″ (.156) | .300″ | .020″-.125″ | .468″ | .075″ | #20 | 6.3 | 6,000 | View |
| 0LVGBN52 | #52LF | 5/32″ (.156) | .300″ | .020″-.125″ | .468″ | .075″ | #20 | 3.7 | 5,000 | View |
| 0LVABN53 | #53LF | 5/32″ (.156) | .362″ | .126″-.187″ | .468″ | .075″ | #20 | 2.0 | 5,000 | View |
| 0LVBBN53 | #53LF | 5/32″ (.156) | .362″ | .126″-.187″ | .468″ | .075″ | #20 | 6.6 | 6,000 | View |
| 0LVGBN53 | #53LF | 5/32″ (.156) | .362″ | .126″-.187″ | .468″ | .075″ | #20 | 4.1 | 5,000 | View |
| 0LVABN54 | #54LF | 5/32″ (.156) | .425″ | .188″-.250″ | .468″ | .075″ | #20 | 2.1 | 5,000 | View |
| 0LVBBN54 | #54LF | 5/32″ (.156) | .425″ | .188″-.250″ | .468″ | .075″ | #20 | 7.5 | 5,000 | View |
| 0LVGBN54 | #54LF | 5/32″ (.156) | .425″ | .188″-.250″ | .468″ | .075″ | #20 | 4.3 | 5,000 | View |
| 0LVABN56 | #56LF | 5/32″ (.156) | .550″ | .251″-.375″ | .468″ | .075″ | #20 | 2.22 | 5,000 | View |
| 0LVBBN56 | #56LF | 5/32″ (.156) | .550″ | .251″-.375″ | .468″ | .075″ | #20 | 8.3 | 5,000 | View |
| 0LVGBN56 | #56LF | 5/32″ (.156) | .550″ | .251″-.375″ | .468″ | .075″ | #20 | 4.5 | 5,000 | View |
| 0LVABN58 | #58LF | 5/32″ (.156) | .650″ | .376″-.500″ | .468″ | .075″ | #20 | 2.25 | 5,000 | View |
| 0LVBBN58 | #58LF | 5/32″ (.156) | .650″ | .376″-.500″ | .468″ | .075″ | #20 | 8.6 | 5,000 | View |
| 0LVGBN58 | #58LF | 5/32″ (.156) | .650″ | .376″-.500″ | .468″ | .075″ | #20 | 4.9 | 5,000 | View |
| 0LVABN62 | #62LF | 3/16″ (.187) | .325″ | .020″-.125″ | .625″ | .092″ | #11 | 2.6 | 5,000 | View |
| 0LVBBN62 | #62LF | 3/16″ (.187) | .325″ | .020″-.125″ | .625″ | .092″ | #11 | 11.0 | 3,000 | View |
| 0LVGBN62 | #62LF | 3/16″ (.187) | .325″ | .020″-.125″ | .625″ | .092″ | #11 | 6.6 | 3,000 | View |
| 0LVABN63 | #63LF | 3/16″ (.187) | .468″ | .126″-.187″ | .625″ | .092″ | #11 | 2.65 | 5,000 | View |
| 0LVBBN63 | #63LF | 3/16″ (.187) | .468″ | .126″-.187″ | .625″ | .092″ | #11 | 11.9 | 3,000 | View |
| 0LVABN64 | #64LF | 3/16″ (.187) | .450″ | .188″-.250″ | .625″ | .092″ | #11 | 2.8 | 5,000 | View |
| 0LVBBN64 | #64LF | 3/16″ (.187) | .450″ | .188″-.250″ | .625″ | .092″ | #11 | 12.5 | 3,000 | View |
| 0LVCBN64 | #64LF | 3/16″ (.187) | .450″ | .188″-.250″ | .625″ | .092″ | #11 | 10.3 | 3,000 | View |
| 0LVGBN64 | #64LF | 3/16″ (.187) | .450″ | .188″-.250″ | .625″ | .092″ | #11 | 7.0 | 3,000 | View |
| 0LVABN66 | #66LF | 3/16″ (.187) | .575″ | .251″-.375″ | .625″ | .092″ | #11 | 3.3 | 5,000 | View |
| 0LVBBN66 | #66LF | 3/16″ (.187) | .575″ | .251″-.375″ | .625″ | .092″ | #11 | 13.8 | 3,000 | View |
| 0LVCBN66 | #66LF | 3/16″ (.187) | .575″ | .251″-.375″ | .625″ | .092″ | #11 | 11.0 | 3,000 | View |
| 0LVGBN66 | #66LF | 3/16″ (.187) | .575″ | .251″-.375″ | .625″ | .092″ | #11 | 8.0 | 3,000 | View |
| 0LVABN68 | #68LF | 3/16″ (.187) | .700″ | .376″-.500″ | .625″ | .092″ | #11 | 3.75 | 4,000 | View |
| 0LVBBN68 | #68LF | 3/16″ (.187) | .700″ | .376″-.500″ | .625″ | .092″ | #11 | 14.0 | 2,500 | View |
| 0LVCBN68 | #68LF | 3/16″ (.187) | .700″ | .376″-.500″ | .625″ | .092″ | #11 | 11.3 | 2,500 | View |
| 0LVGBN68 | #68LF | 3/16″ (.187) | .700″ | .376″-.500″ | .625″ | .092″ | #11 | 8.2 | 2,500 | View |
| 0LVBBN84 | #84LF | 1/4″ (.25) | .500″ | .126″-.250″ | .750″ | .107″ | F Drill | 22.2 | 2,000 | View |
| 0LVBBN88 | #88LF | 1/4″ (.25) | .750″ | .376″-.500″ | .750″ | .107″ | F Drill | 24.9 | 1,500 | View |
| 0LVABN410 | #410LF | 1/8″ (.125) | .775″ | .501″-.625″ | .375″ | .065″ | #30 | 1.7 | 6,000 | View |
| 0LVBBN410 | #410LF | 1/8″ (.125) | .775″ | .501″-.625″ | .375″ | .065″ | #30 | 4.9 | 8,000 | View |
| 0LVGBN410 | #410LF | 1/8″ (.125) | .775″ | .501″-.625″ | .375″ | .065″ | #30 | 3.5 | 6,000 | View |
| 0LVABN510 | #510LF | 5/32″ (.156) | .800″ | .501″-.625″ | .468″ | .075″ | #20 | 2.32 | 5,000 | View |
| 0LVBBN510 | #510LF | 5/32″ (.156) | .800″ | .501″-.625″ | .468″ | .075″ | #20 | 8.9 | 5,000 | View |
| 0LVABN610 | #610LF | 3/16″ (.187) | .825″ | .501″-.625″ | .625″ | .092″ | #11 | 4 | 3,000 | View |
| 0LVBBN610 | #610LF | 3/16″ (.187) | .825″ | .501″-.625″ | .625″ | .092″ | #11 | 15.3 | 2,000 | View |
| 0LVCBN610 | #610LF | 3/16″ (.187) | .825″ | .501″-.625″ | .625″ | .092″ | #11 | 12.5 | 2,000 | View |
| 0LVGBN610 | #610LF | 3/16″ (.187) | .825″ | .501″-.625″ | .625″ | .092″ | #11 | 9.0 | 2,000 | View |
| 0LVABN612 | #612LF | 3/16″ (.187) | .950″ | .626″-.750″ | .625″ | .092″ | #11 | 5.2 | 3,000 | View |
| 0LVBBN612 | #612LF | 3/16″ (.187) | .950″ | .626″-.750″ | .625″ | .092″ | #11 | 15.6 | 2,000 | View |
| 0LVCBN612 | #612LF | 3/16″ (.187) | .950″ | .626″-.750″ | .625″ | .092″ | #11 | 12.8 | 2,000 | View |
| 0LVGBN612 | #612LF | 3/16″ (.187) | .950″ | .626″-.750″ | .625″ | .092″ | #11 | 9.5 | 2,000 | View |
| 0LVABN614 | #614LF | 3/16″ (.187) | 1.075″ | .751″-.875″ | .625″ | .092″ | #11 | 5.4 | 3,000 | View |
| 0LVBBN614 | #614LF | 3/16″ (.187) | 1.075″ | .751″-.875″ | .625″ | .092″ | #11 | 16.2 | 2,000 | View |
| 0LVGBN614 | #614LF | 3/16″ (.187) | 1.075″ | .751″-.875″ | .625″ | .092″ | #11 | 9.6 | 1,500 | View |
| 0LVABN616 | #616LF | 3/16″ (.187) | 1.200″ | .876″-1.0″ | .625″ | .092″ | #11 | 5.6 | 3,000 | View |
| 0LVBBN616 | #616LF | 3/16″ (.187) | 1.20″ | .876″-1.0″ | .625″ | .092″ | #11 | 17.1 | 2,000 | View |
| 0LVCBN616 | #616LF | 3/16″ (.187) | 1.20″ | .876″-1.0″ | .625″ | .092″ | #11 | 14.0 | 2,000 | View |
| 0LVGBN616 | #616LF | 3/16″ (.187) | 1.200″ | .876″-1.0″ | .625″ | .092″ | #11 | 9.7 | 1,500 | View |
| 0LVABN618 | #618LF | 3/16″ (.187) | 1.325″ | 1.001″-1.125″ | .625″ | .092″ | #11 | 6.1 | 3,000 | View |
| 0LVABN620 | #620LF | 3/16″ (.187) | 1.450″ | 1.126″-1.250″ | .625″ | .092″ | #11 | 6.5 | 3,000 | View |
| 0LVBBN810 | #810LF | 1/4″ (.25) | .875″ | .501″-.625″ | .750″ | .107″ | F Drill | 27.5 | 1,500 | View |
| 0LVBBN812 | #812LF | 1/4″ (.25) | 1.0″ | .626″-.750″ | .750″ | .107″ | F Drill | 28.5 | 1,500 | View |
