
BUTTON HEAD COPPER RIVETS
| Part # | Size | Rivet Diameter Nom. | Rivet Length Max | Grip Range | Head Diameter | Head Height | Drill Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00VEBN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .25″ | .04″ | #30 | 2.9 | 10,000 | View |
| 00VFBN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .25″ | .04″ | #30 | 2.6 | 10,000 | View |
| 00VEBN44 | #44 | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.4 | 10,000 | View |
| 00VFBN44 | #44 | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.3 | 10,000 | View |
| 00VEBN46 | #46 | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.7 | 10,000 | View |
| 00VFBN46 | #46 | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.6 | 10,000 | View |
