
PAINTED BUTTON HEAD RIVETS
| Part # | Size | Rivet Diameter Nom. | Rivet Length Max | Grip Range | Head Diameter | Head Height | Drill Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00VABN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .250″ | .04″ | #30 | 1.0 | 10,000 | View |
| P00VBBN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .250″ | .04″ | #30 | 2.8 | 10,000 | View |
| P00VCBN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .25″ | .04″ | #30 | 2.9 | 10,000 | View |
| P00VBBN43 | #43 | 1/8″ (.125) | .337″ | .126″-.187″ | .250″ | .04″ | #30 | 2.9 | 10,000 | View |
| P00VCBN43 | #43 | 1/8″ (.125) | 0.337 | .126-.187 | .25″ | .04″ | #30 | 3 | 10,000 | View |
| P00VABN44 | #44 | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .250″ | .04″ | #30 | 1.1 | 10,000 | View |
| P00VBBN44 | #44 | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .250″ | .04″ | #30 | 3.0 | 10,000 | View |
| P00VCBN44 | #44 | 1/8″ (.125) | .400 | .188-.250 | .25″ | .04″ | #30 | 3.1 | 10,000 | View |
| P00VCBN46 | #46 | 1/8″ (.125) | .400 | .188-.250 | .25″ | .04″ | #30 | 3.5 | 10,000 | View |
| P00VABN52 | #52 | 5/32″ (.156) | .300″ | .020″-.125″ | .312″ | .05″ | #20 | 1.9 | 8,000 | View |
| P00VABN62 | #62 | 3/16″ (.187) | .325″ | .020″-.125″ | .375″ | .06″ | #11 | 2.6 | 5,000 | View |
| P00VABN64 | #64 | 3/16″ (.187) | .450″ | .126″-.250″ | .375″ | .06″ | #11 | 2.8 | 5,000 | View |
| P00VABN86 | #86 | 1/4″ (.25) | .625″ | .251″-.375″ | .5″ | .08″ | F Drill | 6.51 | 2,000 | View |
