
BUTTON HEAD STAINLESS STEEL RIVETS
| Part # | Size | Rivet Diameter Nom. | Rivet Length Max | Grip Range | Head Diameter | Head Height | Drill Size | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00VCBN32 | #32 | 3/32″ (.094) | .225″ | .020″-.125″ | .188″ | .032″ | #41 | 1.5 | 10,000 | View |
| 00VCBN34 | #34 | 3/32″ (.094) | .375″ | .126″-.250″ | .188″ | .032″ | #41 | 1.8 | 10,000 | View |
| 00VCBN41 | #41 | 1/8″ (.125) | .188″ | .020″-.062″ | .25″ | .04″ | #30 | 2.7 | 10,000 | View |
| 00VCBN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .25″ | .04″ | #30 | 2.9 | 10,000 | View |
| 00VDBN42 | #42 | 1/8″ (.125) | .275″ | .063″-.125″ | .25″ | .04″ | #30 | 2.9 | 10,000 | View |
| 00VCBN43 | #43 | 1/8″ (.125) | .337″ | .126″-.187″ | .25″ | .04″ | #30 | 3 | 10,000 | View |
| 00VDBN43 | #43 | 1/8″ (.125) | .337″ | .126″-.187″ | .25″ | .04″ | #30 | 3 | 10,000 | View |
| 00VCBN44 | #44 | 1/8″ (.125) | .400″ | .188″-.250″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.1 | 10,000 | View |
| 00VCBN45 | #45 | 1/8″ (.125) | .462″ | .251″-.312″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.3 | 10,000 | View |
| 00VDBN45 | #45 | 1/8″ (.125) | .462″ | .251″-.312″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.2 | 10,000 | View |
| 00VCBN46 | #46 | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.5 | 10,000 | View |
| 00VDBN46 | #46 | 1/8″ (.125) | .525″ | .313″-.375″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.4 | 10,000 | View |
| 00VCBN48 | #48 | 1/8″ (.125) | .650″ | .376″-.500″ | .25″ | .04″ | #30 | 3.8 | 10,000 | View |
| 00VCBN52 | #52 | 5/32″ (.156) | .300″ | .020″-.125″ | .312″ | .05″ | #20 | 5.1 | 8,000 | View |
| 00VDBN52 | #52 | 5/32″ (.156) | .300″ | .020″-.125″ | .312″ | .05″ | #20 | 5 | 8,000 | View |
| 00VCBN53 | #53 | 5/32″ (.156) | .362″ | .126″-.187″ | .312″ | .05″ | #20 | 5.2 | 8,000 | View |
| 00VCBN54 | #54 | 5/32″ (.156) | .425″ | .188″-.250″ | .312″ | .05″ | #20 | 5.6 | 8,000 | View |
| 00VDBN54 | #54 | 5/32″ (.156) | .425″ | .188″-.250″ | .312″ | .05″ | #20 | 5.1 | 8,000 | View |
| 00VCBN56 | #56 | 5/32″ (.156) | .550″ | .251″-.375″ | .312″ | .05″ | #20 | 5.8 | 6,000 | View |
| 00VDBN56 | #56 | 5/32″ (.156) | .550″ | .251″-.375″ | .312″ | .05″ | #20 | 5.6 | 6,000 | View |
| 00VCBN58 | #58 | 5/32″ (.156) | .650″ | .376″-.500″ | .312″ | .05″ | #20 | 6.4 | 6,000 | View |
| 00VCBN62 | #62 | 3/16″ (.187) | .325″ | .020″-.125″ | .375″ | .06″ | #11 | 7.2 | 5,000 | View |
| 00VDBN62 | #62 | 3/16″ (.187) | .325″ | .020″-.125″ | .375″ | .06″ | #11 | 6.6 | 5,000 | View |
| 00VCBN63 | #63 | 3/16″ (.187) | .468″ | .126″-.187″ | .375″ | .06″ | #11 | 7.8 | 5,000 | View |
| 00VCBN64 | #64 | 3/16″ (.187) | .450″ | .188″-.250″ | .375″ | .06″ | #11 | 8.2 | 5,000 | View |
| 00VDBN64 | #64 | 3/16″ (.187) | .450″ | .188″-.250″ | .375″ | .06″ | #11 | 7.6 | 5,000 | View |
| 00VCBN66 | #66 | 3/16″ (.187) | .575″ | .251″-.375″ | .375″ | .06″ | #11 | 8.6 | 5,000 | View |
| 00VDBN66 | #66 | 3/16″ (.187) | .575″ | .251″-.375″ | .375″ | .06″ | #11 | 8.8 | 5,000 | View |
| 00VCBN68 | #68 | 3/16″ (.187) | .700″ | .376″-.500″ | .375″ | .06″ | #11 | 9.5 | 4,000 | View |
| 00VDBN68 | #68 | 3/16″ (.187) | .700″ | .376″-.500″ | .375″ | .06″ | #11 | 9.8 | 4,000 | View |
| 00VCBN82 | #82 | 1/4″ (.25) | .375″ | .020″-.125″ | .5″ | .08″ | F Drill | 15 | 2,000 | View |
| 00VCBN84 | #84 | 1/4″ (.25) | .500″ | .126″-.250″ | .5″ | .08″ | F Drill | 15.4 | 2,000 | View |
| 00VCBN86 | #86 | 1/4″ (.25) | .625″ | .251″-.375″ | .5″ | .08″ | F Drill | 16.2 | 2,000 | View |
| 00VCBN88 | #88 | 1/4″ (.25) | .750″ | .376″-.500″ | .5″ | .08″ | F Drill | 18.5 | 2,000 | View |
| 00VCBN510 | #510 | 5/32″ (.156) | .800″ | .501″-.625″ | .312″ | .05″ | #20 | 7 | 6,000 | View |
| 00VCBN610 | #610 | 3/16″ (.187) | .825″ | .501″-.625″ | .375″ | .06″ | #11 | 10.8 | 4,000 | View |
| 00VDBN610 | #610 | 3/16″ (.187) | .825″ | .501″-.625″ | .375″ | .06″ | #11 | 11 | 3,000 | View |
| 00VCBN612 | #612 | 3/16″ (.187) | .950″ | .626″-.750″ | .375″ | .06″ | #11 | 11.5 | 4,000 | View |
| 00VDBN612 | #612 | 3/16″ (.187) | .950″ | .626″-.750″ | .375″ | .06″ | #11 | 11.8 | 3,000 | View |
| 00VCBN616 | #616 | 3/16″ (.187) | 1.200″ | .876″-1.0″ | .375″ | .06″ | #11 | 12.5 | 3,000 | View |
| 00VCBN810 | #810 | 1/4″ (.25) | .875″ | .501″-.625″ | .5″ | .08″ | F Drill | 19.4 | 2,000 | View |
| 00VCBN812 | #812 | 1/4″ (.25) | 1.000″ | .626″-.750″ | .5″ | .08″ | F Drill | 20.5 | 2,000 | View |
