
OVAL HEAD PHILLIPS 18-8 STAINLESS
GIMLET POINTPLAIN 18-8 STAINLESS STEEL
| Part # | Size | Drill Bit Size | Thread Type | Lbs/M | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23QAOV120608 | #6-20 x 1/2″ | #2 | AB | 1.9 | 20,000 | View |
| 20QAOV120610 | #6-18 x 5/8″ | #2 | A | 2.2 | 18,000 | View |
| 20QAOV120612 | #6-18 x 3/4″ | #2 | A | 2.6 | 16,000 | View |
| 20QAOV120616 | #6-18 x 1″ | #2 | A | 3.5 | 10,000 | View |
| 20QAOV120620 | #6-18 x 1 1/4″ | #2 | A | 3.9 | 8,000 | View |
| 20QAOV120624 | #6-18 x 1 1/2″ | #2 | A | 4.7 | 7,000 | View |
| 20QAOV120808 | #8-15 x 1/2″ | #2 | A | 3.0 | 16,000 | View |
| 23QAOV120810 | #8-18 x 5/8″ | #2 | AB | 3.3 | 12,000 | View |
| 20QAOV120812 | #8-15 x 3/4″ | #2 | A | 4.0 | 12,000 | View |
| 20QAOV120816 | #8-15 x 1″ | #2 | A | 4.8 | 8,000 | View |
| 20QAOV120820 | #8-15 x 1 1/4″ | #2 | A | 5.7 | 6,000 | View |
| 20QAOV120824 | #8-15 x 1 1/2″ | #2 | A | 7.1 | 6,000 | View |
| 20QAOV120832 | #8-15 x 2″ | #2 | A | 8.5 | 3,000 | View |
| 23QAOV121012 | #10-16 x 3/4″ | #2 | AB | 5.0 | 8,000 | View |
| 20QAOV121016 | #10-12 x 1″ | #2 | A | 6.4 | 6,000 | View |
| 20QAOV121020 | #10-12 x 1 1/4" | #2 | A | 7.7 | 5,000 | View |
| 20QAOV121024 | #10-12 x 1 1/2" | #2 | A | 8.9 | 4,000 | View |
| 20QAOV121032 | #10-12 x 2" | #2 | A | 11.5 | 3,000 | View |
| 20QAOV121216 | #12-11 x 1″ | #3 | A | 8.7 | 6,000 | View |
| 23QAOV121216 | #12-14 x 1″ | #3 | AB | 8.7 | 6,000 | View |
| 20QAOV121220 | #12-11 x 1 1/4″ | #3 | A | 12.0 | 5,000 | View |
| 20QAOV121224 | #12-11 x 1 1/2″ | #3 | A | 13.4 | 4,000 | View |
| 20QAOV121232 | #12-11 x 2″ | #3 | A | 17.2 | 2,000 | View |
| 23QAOV121416 | #14-14 x 1″ | #3 | AB | 12.0 | 2,500 | View |
| 20QAOV121424 | #14-10 x 1 1/2″ | #3 | A | 16.5 | 2,500 | View |
| 20QAOV121432 | #14-10 x 2″ | #3 | A | 21.5 | 2,000 | View |
